エリア単価表 (※別途 折代)
● 埼玉県
依頼部数 | サイズ | 軒・集合 | 戸建 |
---|---|---|---|
10,000 | A4 | 3.3 ~ | 7 |
B4 | 3.8 ~ | 7.5 | |
A3 | 3.8 ~ | 7.5 | |
50,000 | A4 | 3.0 ~ | 6.5 |
B4 | 3.5 ~ | 7 | |
A3 | 3.5 ~ | 7 | |
100,000 | A4 | 2.8 ~ | 6 |
B4 | 3.3 ~ | 6.5 | |
A3 | 3.3 ~ | 6.5 |
● 東京都
依頼部数 | サイズ | 軒・集合 | 戸建 |
---|---|---|---|
10,000 | A4 | 3.3 ~ | 7 |
B4 | 3.8 ~ | 7.5 | |
A3 | 3.8 ~ | 7.5 | |
50,000 | A4 | 3.0 ~ | 6.5 |
B4 | 3.5 ~ | 7 | |
A3 | 3.5 ~ | 7 | |
100,000 | A4 | 2.8 ~ | 6 |
B4 | 3.3 ~ | 6.5 | |
A3 | 3.3 ~ | 6.5 |
● 東京都下
依頼部数 | サイズ | 軒・集合 | 戸建 |
---|---|---|---|
10,000 | A4 | 4.0 ~ | 20.0 |
B4 | 4.5 ~ | 20.5 | |
A3 | 4.5 ~ | 20.5 | |
50,000 | A4 | 3.8 ~ | 18.0 |
B4 | 4.3 ~ | 18.5 | |
A3 | 4.3 ~ | 18.5 | |
100,000 | A4 | 3.8 ~ | 18.0 |
B4 | 4.3 ~ | 18.5 | |
A3 | 4.3 ~ | 18.5 |
● 千葉県
依頼部数 | サイズ | 軒・集合 | 戸建 |
---|---|---|---|
10,000 | A4 | 4.0 ~ | 9.0 |
B4 | 4.3 ~ | 9.5 | |
A3 | 4.3 ~ | 9.5 | |
50,000 | A4 | 3.8 ~ | 8.5 |
B4 | 4.0 ~ | 9.0 | |
A3 | 4.0 ~ | 9.0 | |
100,000 | A4 | 3.6 ~ | 8.0 |
B4 | 3.8 ~ | 8.5 | |
A3 | 3.8 ~ | 8.5 |