エリア単価表 (※別途 折代)
0.3円〜チラシの折り作業を受け付けております
埼玉県
依頼部数 | サイズ | 集合 | 戸建 |
---|
10,000 | A4 | 3.3〜 | 7 |
| B4 | 3.8〜 | 7.5 |
| A3 | 3.8〜 | 7.5 |
50,000 | A4 | 3.0〜 | 6.5 |
| B4 | 3.5〜 | 7 |
| A3 | 3.5〜 | 7 |
100,000 | A4 | 2.8〜 | 6 |
| B4 | 3.3〜 | 6.5 |
| A3 | 3.3〜 | 6.5 |
東京都
依頼部数 | サイズ | 集合 | 戸建 |
---|
10,000 | A4 | 3.3〜 | 7 |
| B4 | 3.8〜 | 7.5 |
| A3 | 3.8〜 | 7.5 |
50,000 | A4 | 3.0〜 | 6.5 |
| B4 | 3.5〜 | 7 |
| A3 | 3.5〜 | 7 |
100,000 | A4 | 2.8〜 | 6 |
| B4 | 3.3〜 | 6.5 |
| A3 | 3.3〜 | 6.5 |
東京都下
依頼部数 | サイズ | 集合 | 戸建 |
---|
10,000 | A4 | 4.0〜 | 20 |
| B4 | 4.5〜 | 20.5 |
| A3 | 3.8〜 | 20.5 |
50,000 | A4 | 3.8〜 | 18 |
| B4 | 4.3〜 | 18.5 |
| A3 | 4.3〜 | 18.5 |
100,000 | A4 | 3.8〜 | 18 |
| B4 | 4.3〜 | 18.5 |
| A3 | 4.3〜 | 18.5 |
千葉県
依頼部数 | サイズ | 集合 | 戸建 |
---|
10,000 | A4 | 4.0〜 | 9 |
| B4 | 4.3〜 | 9.5 |
| A3 | 4.3〜 | 9.5 |
50,000 | A4 | 3.8〜 | 8.5 |
| B4 | 4.0〜 | 9 |
| A3 | 4.0〜 | 9 |
100,000 | A4 | 3.6〜 | 8 |
| B4 | 3.8〜 | 8.5 |
| A3 | 3.8〜 | 8.5 |
- 圧倒的ポスティング実績!
- Web広告と組み合わせてビジネスを最大化!